Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 GUARD 136.741 2 68.371 16 8.546
27 COFA 127.953 1 127.953 12 10.663
28 Tmr 104.229 1 104.229 11 9.475
29 JKR 102.556 1 102.556 9 11.395
30 TRNBRL 99.454 1 99.454 9 11.050
31 Byrk 93.019 1 93.019 9 10.335
32 Nobody 91.226 3 30.409 12 7.602
33 DEHŞET 84.586 1 84.586 7 12.084
34 TEKKÖY 63.699 7 9.100 7 9.100
35 Xxx 63.409 1 63.409 6 10.568
36 SOJ 52.245 1 52.245 5 10.449
37 İNFAZ 40.201 2 20.101 5 8.040
38 RİZE 36.909 1 36.909 3 12.303
39 VSLT 31.032 1 31.032 3 10.344
40 No:1 30.601 1 30.601 3 10.200
41 ANTİ 20.673 1 20.673 2 10.337
42 E.M. 20.123 1 20.123 2 10.062
43 mrt 17.804 1 17.804 3 5.935
44 Mğlr 16.081 2 8.041 2 8.041
45 hhj 12.538 1 12.538 1 12.538
46 norty 12.407 1 12.407 2 6.204
47 .WOLF. 11.882 1 11.882 1 11.882
48 terk 10.505 1 10.505 1 10.505
49 PKC 10.505 1 10.505 1 10.505
50 TURAN 10.159 1 10.159 1 10.159
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: