Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 FEDAİ 25.670 2 12.835 2 12.835
52 .WOLF. 25.321 1 25.321 3 8.440
53 TİA 24.277 2 12.139 4 6.069
54 T. C 22.490 2 11.245 3 7.497
55 CESET 21.482 3 7.161 5 4.296
56 TÜRK 19.019 2 9.510 2 9.510
57 TRNBRL 18.054 1 18.054 3 6.018
58 JKR 16.581 1 16.581 3 5.527
59 ST 15.860 2 7.930 2 7.930
60 TURAN 15.538 1 15.538 2 7.769
61 qqq 13.689 1 13.689 6 2.282
62 TÜRKÜM 13.096 1 13.096 1 13.096
63 PAROL 12.789 2 6.395 2 6.395
64 SPQR 10.945 2 5.473 2 5.473
65 asdasd 10.540 1 10.540 4 2.635
66 SABİHA 9.770 1 9.770 2 4.885
67 SOLO 9.758 1 9.758 1 9.758
68 klan 9.265 1 9.265 1 9.265
69 Mğlr 8.766 2 4.383 4 2.192
70 SYH 8.487 1 8.487 1 8.487
71 SWAT 8.447 1 8.447 1 8.447
72 Black 7.888 1 7.888 2 3.944
73 Asil 7.185 1 7.185 1 7.185
74 Teos 7.079 1 7.079 3 2.360
75 MH.BŞK 6.082 2 3.041 2 3.041
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: