Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Kolay dünya sonu
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 SOJ-3 115.883 38 29 1.3 1.060.725 509.923 52.992
2 SOJ 107.878 23 25 0.9 1.449.942 421.200 160.185
3 EVR2NE 95.086 24 26 0.9 315.685 1.035.658 125.724
4 EVR6NE 81.378 21 43 0.5 825.842 2.190.007 919.953
5 RİBAT 48.353 12 18 0.7 237.376 558.878 43.313
6 EVR3NE 46.468 14 8 1.8 377.438 757.230 263.890
7 ASALET 31.346 9 9 1 731.244 358.502 195.826
8 Alayna 31.170 10 4 2.5 84.150 95.431 3.077
9 SOJ-2 23.620 7 0 7 642.144 111.298 63.878
10 EVRENE 21.133 9 7 1.3 221.488 1.071.123 340.307
11 ANATOL 18.993 11 12 0.9 107.951 1.049.106 396.800
12 SOJ-4 15.330 4 8 0.5 56.987 42.391 17.321
13 EVR4NE 14.800 10 2 5 81.458 339.435 0
14 ASAL1T 6.145 2 3 0.7 65.238 102.877 2.372
15 R1BAT 3.340 2 0 2 3.114 7.340 0
16 ASAL4T 0 0 1 0 3.434 3.187 0
17 SOJ-5 0 0 0 0 298 3.940 0
18 TUGRA 0 0 1 0 154.336 41.839 0
Sıra:
Ara: